Samsung ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่ Galaxy Z Flip7 อย่างเป็นทางการ ชูจุดเด่นที่หน้าจอด้านนอก FlexWindow ขนาดใหญ่ขึ้น, การผสาน Galaxy AI ที่ทำงานได้สมบูรณ์แบบจากหน้าจอนอก, แบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้น, และดีไซน์ที่บางและทนทานกว่าเดิม ที่สำคัญยังมีการเปิดตัว Galaxy Z Flip7 FE เป็นครั้งแรก เพื่อให้เทคโนโลยีจอพับเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น

FlexWindow: จอนอกที่ใหญ่และฉลาดขึ้น 💡
หน้าจอด้านนอกได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ทำให้เป็นมากกว่าแค่จอแสดงผลการแจ้งเตือน
- ขนาดใหญ่เต็มตา: Super AMOLED FlexWindow ขนาด 4.1 นิ้ว ดีไซน์ไร้ขอบ ใช้งานได้เต็มพื้นที่
- สว่างและลื่นไหล: ความสว่างสูงสุด 2,600 nits พร้อมรีเฟรชเรต 120Hz ทั้งหน้าจอนอกและใน ทำให้ใช้งานกลางแจ้งได้ชัดเจนและลื่นไหล
- หน้าจอหลัก: ขนาด 6.9 นิ้ว (Dynamic AMOLED 2X) ให้ประสบการณ์การรับชมที่เต็มอิ่ม

ดีไซน์บางเบา แต่ทนทานกว่าเดิม
Galaxy Z Flip7 ถูกออกแบบใหม่ให้เป็นรุ่นที่บางที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่ง
- บางและเบา: ตัวเครื่องเมื่อพับหนาเพียง 13.7 มม. และมีน้ำหนัก 188 กรัม
- วัสดุเกรดพรีเมียม:
- กระจกหน้าจอและฝาหลังใช้ Corning® Gorilla® Glass Victus® 2
- เฟรมเครื่องเป็น Armor Aluminum
- บานพับ FlexHinge รุ่นใหม่ที่บางและแข็งแรงขึ้น
ประสิทธิภาพและแบตเตอรี่ที่อัปเกรด 🔋
แม้ตัวเครื่องจะบางลง แต่ Samsung สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและขนาดแบตเตอรี่ให้มากขึ้นกว่าเดิม
- แบตเตอรี่ใหญ่ที่สุด: ความจุ 4,300mAh ใช้งานได้นานขึ้น สามารถชมวิดีโอต่อเนื่องได้ถึง 31 ชั่วโมง
- ชิปเซ็ตประหยัดพลังงาน: ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตขนาด 3nm รุ่นล่าสุดที่ปรับแต่งมาเพื่ออุปกรณ์ Galaxy โดยเฉพาะ
- รองรับ Samsung DeX ครั้งแรก: สามารถเชื่อมต่อกับหน้าจอภายนอกเพื่อใช้งานในโหมดเดสก์ท็อปได้เป็นครั้งแรกในซีรีส์ Z Flip

Galaxy AI และ One UI 8: ฉลาดล้ำจากหน้าจอนอก
Galaxy Z Flip7 มาพร้อม One UI 8 บน Android 16 ที่ผสานพลังของ AI เข้ากับ FlexWindow ได้อย่างลงตัว ทำให้ผู้ใช้สามารถสั่งงานและรับข้อมูลได้โดยไม่ต้องกางเครื่อง
- Gemini Live บน FlexWindow: สั่งงานด้วยเสียง ค้นหาข้อมูล หรือขอคำแนะนำได้โดยตรงจากหน้าจอด้านนอก เช่น การวางแผนการเดินทาง หรือให้ AI ช่วยเลือกชุดผ่านฟีเจอร์ แชร์กล้อง (Camera Share)
- Now Bar & Now Brief: วิดเจ็ตอัจฉริยะที่แสดงข้อมูลสำคัญแบบเรียลไทม์ เช่น สถานะการเดินทาง, เพลงที่กำลังเล่น, ตารางนัดหมาย และข้อมูลสุขภาพ สรุปมาให้บนหน้าจอนอก
สตูดิโอถ่ายภาพเคลื่อนที่ในขนาดพกพา 📸
กล้องของ Galaxy Z Flip7 ได้รับการยกระดับเทียบเท่ารุ่นเรือธง พร้อม ProVisual Engine ที่ช่วยประมวลผลภาพให้สวยงามในทุกสภาพแสง
- กล้องหลังคู่:
- กล้องหลัก (Wide) 50MP
- กล้อง (Ultra-Wide) 12MP
- Enhanced Nightography: ถ่ายภาพและวิดีโอในที่แสงน้อยได้สว่างและคมชัดขึ้น
- วิดีโอ 10-bit HDR: บันทึกวิดีโอด้วยสีสันและคอนทราสต์ที่สมจริง
- เซลฟีคุณภาพสูง: ถ่ายเซลฟีด้วยกล้องหลังผ่าน FlexWindow พร้อมพรีวิวฟิลเตอร์และซูมได้แบบเรียลไทม์

ใหม่! Samsung Galaxy Z Flip7 FE
เพื่อขยายตลาดจอพับ Samsung ได้เปิดตัว Galaxy Z Flip7 FE ที่มาในราคาเข้าถึงง่ายขึ้น
- ดีไซน์: กะทัดรัด พร้อมหน้าจอในขนาด 6.7 นิ้ว
- กล้อง: กล้อง FlexCam 50MP รองรับการถ่ายภาพและวิดีโอใน Flex Mode
- สี: มีให้เลือก 2 สี คือ Black และ White
ราคาและการวางจำหน่าย 💰
Galaxy Z Flip7 และ Z Flip7 FE เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้ววันนี้ ถึง 31 ก.ค. 68 และจะวางจำหน่ายในไทยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
- Galaxy Z Flip7
- สี: Blue Shadow, Jetblack, Coralred และสีพิเศษ Mint (เฉพาะออนไลน์)
- 12GB / 256GB: ราคา 40,900 บาท
- 12GB / 512GB: ราคา 45,900 บาท
- Galaxy Z Flip7 FE
- สี: Black และ White
- 8GB / 128GB: ราคา 32,900 บาท
- 8GB / 256GB: ราคา 35,900 บาท
ผู้ซื้อจะได้รับสิทธิ์ใช้ Google AI Pro และพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2TB ฟรีนาน 6 เดือน
สเปก Galaxy Z Flip7 / Z Flip7 FE
Galaxy Z Flip7 | ||
หน้าจอ | หน้าจอหลัก | 6.9 นิ้ว FHD+*Dynamic AMOLED 2Xอัตรารีเฟรชเรต 120Hz Adaptive refresh rate (1~120Hz)2520 x 1080 (21:9) |
*ขนาดวัดแบบแนวทแยง หน้าจอหลักของ Galaxy Z Flip7 มีขนาด 6.9 นิ้วในรูปทรงสี่เหลี่ยมเต็ม และ 6.8 นิ้วเมื่อรวมมุมโค้งมน พื้นที่การมองเห็นจริงจะน้อยกว่านี้เนื่องจากมุมโค้งมนและรูสำหรับกล้อง | ||
ฝาด้านนอก | 4.1 นิ้ว Super AMOLED Display*948 x 1048, อัตรารีเฟรชเรต 120Hz | |
*ขนาดวัดแบบแนวทแยง หน้าจอด้านนอกของ Galaxy Z Flip7 มีขนาด 4.1 นิ้วในรูปทรงสี่เหลี่ยมเต็ม พื้นที่การมองเห็นจริงจะน้อยกว่านี้เนื่องจากมุมโค้งมนและรูสำหรับกล้อง | ||
ขนาดและน้ำหนัก | เมื่อพับเครื่อง | 75.2 x 85.5 x 13.7 มม. |
**ความหนาของ Galaxy Z Flip7 เมื่อพับ วัดจากขอบถึงขอบของกระจกหน้าจอ | ||
เมืองกางออก | 75.2 x 166.7 x 6.5 มม. | |
*ความหนาของ Galaxy Z Flip7 เมื่อกางออก ไม่รวมกรอบของหน้าจอหลัก | ||
น้ำหนัก | 188 กรัม | |
กล้อง | กล้องจอใน | 10MP กล้องหน้าF2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 85˚ |
กล้องจอนอก | 12MP กล้อง Ultra-WideF2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚ | |
50MP กล้อง WideDual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.0μm, FOV: 85˚ | ||
หน่วยประมวลผล | Exynos2500 | |
พื้นที่หน่วยความจำ | 12GB พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลภายใน 512GB12GB พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลภายใน 256GB | |
*พื้นที่เก็บข้อมูลจริงขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งล่วงหน้า และตัวเลือกหน่วยความจำอาจแตกต่างในแต่ละประเทศ | ||
แบตเตอรี่ | 4,300mAh (typical) dual battery | |
*ค่าทั่วไปทดสอบภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สาม ค่าทั่วไปเป็นค่าประมาณเฉลี่ยที่คำนึงถึงความเบี่ยงเบนของความจุแบตเตอรี่ในตัวอย่างแบตเตอรี่ที่ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61960 ความจุที่ระบุคือ 4174mAh สำหรับ Galaxy Z Flip7 อายุการใช้งานแบตเตอรี่จริงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเครือข่าย รูปแบบการใช้งาน และปัจจัยอื่น ๆ | ||
การชาร์จ | ชาร์จแบบมีสาย*: ชาร์จได้สูงสุด 50% ในเวลาประมาณ 30 นาที ด้วยอะแดปเตอร์ 25W** และสาย USB-C 3A***ชาร์จเร็วแบบไร้สาย 2.0****Wireless PowerShare***** | |
*การชาร์จแบบมีสายรองรับ QC2.0 และ AFC ผลลัพธ์จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการของ Samsung โดยใช้ Travel Adapter 25W ขณะแบตเตอรี่เหลือ 0% ปิดบริการ ฟีเจอร์ และหน้าจอทั้งหมด ความเร็วในการชาร์จจริงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง สภาพการชาร์จ และปัจจัยอื่น ๆ**อะแดปเตอร์ 25W จำหน่ายแยก ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จและสายที่ได้รับการรับรองจาก Samsung เท่านั้น**การชาร์จไร้สายรองรับ WPC****Wireless PowerShare จำกัดเฉพาะสมาร์ทโฟน Samsung หรือแบรนด์อื่นที่รองรับการชาร์จไร้สาย WPC Qi เช่น Galaxy Z Fold7, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5, Galaxy Z Fold4, Z Flip4, ซีรีส์ S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, ซีรีส์ S21, Z Fold2, ซีรีส์ Note20, ซีรีส์ S20, Z Flip, ซีรีส์ Note10, ซีรีส์ S10, ซีรีส์ S9, ซีรีส์ S8, ซีรีส์ S7, ซีรีส์ S6, Note9, Note8, Note FE, Note5 และอุปกรณ์สวมใส่เช่น Galaxy Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch และ Galaxy Buds อาจไม่ทำงานกับอุปกรณ์เสริมหรือเคสบางประเภท หรืออุปกรณ์แบรนด์อื่น อาจส่งผลต่อการรับสายหรือบริการข้อมูล ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเครือข่ายของผู้ใช้ | ||
ความทนทานต่อน้ำ | ระดับมาตรฐาน IP48 | |
*อ้างอิงจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยแช่น้ำจืดลึกไม่เกิน 1.5 เมตร นานสูงสุด 30 นาที ไม่แนะนำให้ใช้ที่ชายหาดหรือสระว่ายน้ำ ล้างคราบและเช็ดให้แห้งหากเปียก ความทนทานต่อน้ำของอุปกรณ์ไม่ถาวรและอาจลดลงตามการใช้งานและการสึกหรอ | ||
วัสดุ | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |
Armor Aluminum | ||
ระบบปฏิบัติการ | Android 16One UI 8 | |
เครือข่ายและการเชื่อมต่อ | 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Bluetooth® v5.4 | |
*ต้องการการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G ที่เหมาะสม มีให้บริการในบางตลาด ผู้ใช้ควรตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายของตนเพื่อดูความพร้อมใช้งานและรายละเอียด ความเร็วในการดาวน์โหลดและสตรีมอาจแตกต่างกันตามผู้ให้บริการเนื้อหา การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ และปัจจัยอื่น ๆ**ความพร้อมใช้งานของรุ่น LTE แตกต่างกันไปตามตลาดและผู้ให้บริการ ความเร็วจริงอาจแตกต่างกันตามตลาด ผู้ให้บริการ และสภาพแวดล้อมของผู้ใช้***ความพร้อมใช้งานเครือข่าย Wi-Fi 7 อาจแตกต่างกันไปตามตลาด ผู้ให้บริการเครือข่าย และสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ ต้องการการเชื่อมต่อที่เหมาะสมและเราเตอร์ Wi-Fi 7 | ||
เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบ Capacitive (ด้านข้าง), Accelerometer, Barometer, Gyro sensor, Geomagnetic sensor, Hall sensor, Proximity sensor, Light sensor | |
ความปลอดภัย | Samsung Knox พร้อม Samsung Knox Vault | |
ซิมการ์ด | One Nano SIM* and Multi eSIM** | |
*ซิมการ์ดจำหน่ายแยก ความพร้อมใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามตลาดและผู้ให้บริการ**ความพร้อมใช้งาน eSIM อาจแตกต่างกันไปตามเวอร์ชันซอฟต์แวร์ ภูมิภาค และผู้ให้บริการ ผู้ใช้ควรตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายว่ารองรับแผนบริการมือถือแบบ eSIM หรือไม่ | ||
สี | Blue Shadow, Jet-Black, Coral-red*[Samsung.com Exclusive] Mint** | |
*สีบางสีอาจมีการจำหน่ายแตกต่างกันตามตลาด ภูมิภาค หรือผู้ให้บริการ*สี Mint จำหน่ายออนไลน์ที่ Samsung.com เท่านั้น |
Galaxy Z Flip7 FE | ||
หน้าจอ | หน้าจอหลัก | 6.7 นิ้ว FHD+*Dynamic AMOLED 2Xความละเอียด 2640×1080 (22:9), 120Hz Adaptive refresh rate (1~120Hz) |
*วัดแนวทแยง หน้าจอหลักของ Galaxy Z Flip7 FE มีขนาด 6.7 นิ้วแบบเต็มสี่เหลี่ยมผืนผ้า และ 6.6 นิ้วเมื่อคำนึงถึงมุมโค้ง; พื้นที่ที่สามารถดูได้จริงจะน้อยลงเนื่องจากมุมโค้งและรูของกล้อง | ||
ฝาด้านนอก | 3.4 นิ้ว Super AMOLED Display*748 x 720 | |
*วัดแนวทแยง หน้าจอฝาเครื่องของ Galaxy Z Flip7 FE มีขนาด 3.4 นิ้วในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเต็มรูปแบบ; พื้นที่ที่สามารถดูได้จริงจะน้อยลงเนื่องจากมุมโค้งและรูของกล้อง | ||
ขนาดและน้ำหนัก | เมื่อพับเครื่อง | 71.9 x 85.1 x 14.9 มม. |
*ความหนาของ Galaxy Z Flip7 FE เมื่อพับ วัดจากด้านบนถึงด้านล่างของแผ่นกระจก | ||
เมืองกางออก | 71.9 x 165.1 x 6.9 มม. | |
*ความหนาเมื่อกางออกไม่รวมกรอบของหน้าจอหลัก | ||
น้ำหนัก | 187 กรัม | |
กล้อง | กล้องจอใน | 10MP กล้องเซลฟีF2.2, Pixel size: 1.22μm, FOV: 85˚ |
กล้องจอนอก | 12MP กล้อง Ultra-WideF2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚ | |
50MP กล้อง Wide-angleDual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.0μm, FOV: 85˚ |